Servei de manteniment preventiu, normatiu, correctiu, assistència 24x365 i substitució de bateries, electrònica i fungibles dels SAIS existents a l'Hospital Universitari de Bellvitge
Codi de l'expedient:CSE/AH02/1101335420/23/PO
Evidències de la publicació
Direcció postal:
Avinguda Gran Via de les Corts Catalanes, 587
Localitat:
Barcelona, Barcelona
Codi postal:
08007
NUTS:
ES511
Telèfon:
93
Correu electrònic:
Persones de contacte
Nom:
- -
Correu electrònic:
Central de compres:
No
Activitat principal:
Sanitat
Tipus de contracte:
Serveis
Contracte mixt:
No
Valor estimat del contracte:
458.839,41 €
Contracte està finançat amb fons de la UE:
No
Denominació:
Servei de manteniment preventiu, normatiu, correctiu, assistència 24x365 i substitució de bateries, electrònica i fungibles dels SAIS existents a l'Hospital Universitari de Bellvitge
Codi de l'expedient:
CSE/AH02/1101335420/23/PO
Descripció de la prestació:
Servei de manteniment preventiu, normatiu, correctiu, assistència 24x365 i substitució de bateries, electrònica i fungibles dels SAIS existents a l'Hospital Universitari de Bellvitge
Contractació conjunta:
No
Nº | Títol del lot | Descripció del lot | |
---|---|---|---|
1 | Manteniment SAIS marca Salicru | Manteniment preventiu, correctiu i assistència 24x365 dels SAIS marca Salicru | |
Data d'adjudicació: 14/06/2023 13:00 CPV: 50800000-3-Serveis diversos de reparació i manteniment Lloc d'execució: ES511 - Hospitalet de Llobregat, l' Termini d'execució: 14/07/2023 - 30/12/2026 | |||
2 | Manteniment SAIS marca Chloride | Manteniment preventiu, correctiu i assitència 24x365 dels SAIS marca Chlorhide | |
Data d'adjudicació: 14/06/2023 13:00 CPV: 50800000-3-Serveis diversos de reparació i manteniment Lloc d'execució: ES511 - Hospitalet de Llobregat, l' Termini d'execució: 14/07/2023 - 30/12/2026 |
Tipus de tramitació:
Ordinari
Procediment d'adjudicació:
Obert
Eina de presentació electrònica d'ofertes:
Sobre digital
Subhasta electrònica:
No
Nº | Títol del lot | Descripció del lot | |
---|---|---|---|
1 | Manteniment SAIS marca Salicru | Manteniment preventiu, correctiu i assistència 24x365 dels SAIS marca Salicru | |
Publicacions oficials Tipus de publicació oficial: DOUE Enllaç publicació oficial: Data publicació oficial: 28/02/2023 08:00 Criteris d'adjudicació: Diversos criteris Criteri: Cost del servei per manteniment correctiu Tipus d'avaluació: objectiu - aplicació de fórmula Puntuació total d'aquest conjunt de criteris: 14,00 Criteri: Organització Tipus d'avaluació: subjectiu - judici de valors Puntuació total d'aquest conjunt de criteris: 7,00 Criteri: Experiència del personal adscrit Tipus d'avaluació: objectiu - aplicació de fórmula Puntuació total d'aquest conjunt de criteris: 15,00 Criteri: Preu Tipus d'avaluació: objectiu - aplicació de fórmula Puntuació total d'aquest conjunt de criteris: 51,00 Criteri: Recursos materials a disposició del servei Tipus d'avaluació: subjectiu - judici de valors Puntuació total d'aquest conjunt de criteris: 13,00 | |||
2 | Manteniment SAIS marca Chloride | Manteniment preventiu, correctiu i assitència 24x365 dels SAIS marca Chlorhide | |
Publicacions oficials Tipus de publicació oficial: DOUE Enllaç publicació oficial: Data publicació oficial: 28/02/2023 08:00 Criteris d'adjudicació: Diversos criteris Criteri: Preu Tipus d'avaluació: objectiu - aplicació de fórmula Puntuació total d'aquest conjunt de criteris: 51,00 Criteri: Experiència del personal adscrit Tipus d'avaluació: objectiu - aplicació de fórmula Puntuació total d'aquest conjunt de criteris: 15,00 Criteri: Organització Tipus d'avaluació: subjectiu - judici de valors Puntuació total d'aquest conjunt de criteris: 7,00 Criteri: Cost del servei per manteniment correctiu Tipus d'avaluació: objectiu - aplicació de fórmula Puntuació total d'aquest conjunt de criteris: 14,00 Criteri: recursos materials a disposició del servei Tipus d'avaluació: subjectiu - judici de valors Puntuació total d'aquest conjunt de criteris: 13,00 |
Nº | Títol del lot | Descripció del lot | |
---|---|---|---|
1 | Manteniment SAIS marca Salicru | Manteniment preventiu, correctiu i assistència 24x365 dels SAIS marca Salicru | |
Data de formalització: 11/07/2023 07:58 Nombre d'ofertes rebudes d'operadors econòmics que siguin petites i mitjanes empreses: 1 Nombre d'ofertes rebudes d'un altre Estat membre o d'un país tercer: 0 Nombre d'ofertes rebudes per via electrònica: 1 Empreses contractistes Denominació SALICRU, SA Identificador: NIF A08435356 Codi NUTS: ES511 -Santa Maria de Palautordera Telèfon: 938482400 Correu electrònic: Tipus d'empresa: PIME Import d'adjudicació (sense IVA): 199.162,67 € Import d'adjudicació (amb IVA): 240.986,83 € Es preveu subcontractació: No | |||
2 | Manteniment SAIS marca Chloride | Manteniment preventiu, correctiu i assitència 24x365 dels SAIS marca Chlorhide | |
Data de formalització: 10/07/2023 13:09 Nombre d'ofertes rebudes d'operadors econòmics que siguin petites i mitjanes empreses: 1 Nombre d'ofertes rebudes d'un altre Estat membre o d'un país tercer: 0 Nombre d'ofertes rebudes per via electrònica: 1 Empreses contractistes Denominació VERTIV SPAIN, SA Identificador: NIF A78244134 Codi NUTS: ES300 -Madrid Telèfon: 914140030 Correu electrònic: Tipus d'empresa: PIME Import d'adjudicació (sense IVA): 110.302,26 € Import d'adjudicació (amb IVA): 133.465,73 € Es preveu subcontractació: No |
Data de publicació de l'anunci:
11/07/2023 12:31
Nº | Títol del lot | Descripció del lot | |
---|---|---|---|
1 | Manteniment SAIS marca Salicru | Manteniment preventiu, correctiu i assistència 24x365 dels SAIS marca Salicru | |
2 | Manteniment SAIS marca Chloride | Manteniment preventiu, correctiu i assitència 24x365 dels SAIS marca Chlorhide | |
Nº | Títol del lot | Descripció del lot | |
---|---|---|---|
1 | Manteniment SAIS marca Salicru | Manteniment preventiu, correctiu i assistència 24x365 dels SAIS marca Salicru | |
Documents de formalització del contracte: | |||
2 | Manteniment SAIS marca Chloride | Manteniment preventiu, correctiu i assitència 24x365 dels SAIS marca Chlorhide | |
Documents de formalització del contracte: |